![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| মডেল | SF10 | SF20 | SF30 | এসএফ৫০ | SF100 | SF150 | SF200 | SF250 | |
| আউটপুট (টন/দিন) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | +25℃ | ||||||||
| জল তাপমাত্রা | +18℃ | ||||||||
| শীতলীকরণ ক্ষমতা (কিলোওয়াট) | 2.8 | 5.8 | 14.5 | 22 | 28.5 | 42 | 55 | ||
| কার্যকরী বিদ্যুৎ খরচ (কিলোওয়াট-ঘণ্টা) | 3 | 4 | 7 | 12 | 14 | 20 | 25 | ||
| স্থাপন করা বিদ্যুৎ ক্ষমতা (কিলোওয়াট-ঘণ্টা) | 2.5 | 10 | 10 | 18 | 20 | ||||
| ওজন ((কেজি) | 280 | 280 | 520 | 680 | 780 | 950 | 1450 | ||
| বিদ্যুৎ | 380V/50Hz/3P (কাস্টমাইজড সেবা উপলব্ধ) | ||||||||
| আকার (মিমি) | দৈর্ঘ্য | 700 | 800 | 1150 | 1350 | 1500 | 1650 | 1650 | 1900 |
| প্রস্থ | 550 | 650 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | |
| উচ্চতা | 1000 | 1050 | 1100 | 1100 | 1450 | 1550 | 1550 | 1600 | |


