![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| รุ่น | SF10 | SF20 | SF30 | SF50 | SF100 | SF150 | SF200 | SF250 | |
| ผลผลิต (ตัน/วัน) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| อุณหภูมิบริเวณ | +25℃ | ||||||||
| อุณหภูมิของน้ำ | +18℃ | ||||||||
| กำลังทำความเย็น (กิโลวัตต์) | 2.8 | 5.8 | 14.5 | 22 | 28.5 | 42 | 55 | ||
| พลังงานที่ใช้ในการทำงาน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 3 | 4 | 7 | 12 | 14 | 20 | 25 | ||
| พลังงานที่ใช้ในการติดตั้ง (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 2.5 | 10 | 10 | 18 | 20 | ||||
| น้ำหนัก(kg) | 280 | 280 | 520 | 680 | 780 | 950 | 1450 | ||
| พลังงาน | 380 โวลต์/50 เฮิร์ตซ์/3 เฟส (มีบริการปรับแต่งตามความต้องการ) | ||||||||
| ขนาด (มม.) | ความยาว | 700 | 800 | 1150 | 1350 | 1500 | 1650 | 1650 | 1900 |
| ความกว้าง | 550 | 650 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | |
| ความสูง | 1000 | 1050 | 1100 | 1100 | 1450 | 1550 | 1550 | 1600 | |


