![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Malli | SF10 | SF20 | SF30 | SF50 | SF100 | SF150 | SF200 | SF250 | |
| Tuotantokapasiteetti (tonnia/päivä) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| Ympäristön lämpötila | +25℃ | ||||||||
| Veden lämpötila | +18℃ | ||||||||
| Jäähdytyskapasiteetti (kW) | 2.8 | 5.8 | 14.5 | 22 | 28.5 | 42 | 55 | ||
| Käyttöteho (kWh) | 3 | 4 | 7 | 12 | 14 | 20 | 25 | ||
| Asennusteho (kWh) | 2.5 | 10 | 10 | 18 | 20 | ||||
| Paino(kg) | 280 | 280 | 520 | 680 | 780 | 950 | 1450 | ||
| Teho | 380 V / 50 Hz / 3-vaiheinen (mukautettu palvelu saatavilla) | ||||||||
| koko(mm) | Pituus | 700 | 800 | 1150 | 1350 | 1500 | 1650 | 1650 | 1900 |
| Leveys | 550 | 650 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | |
| Korkeus | 1000 | 1050 | 1100 | 1100 | 1450 | 1550 | 1550 | 1600 | |


