![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ຮູບແບບ | SF10 | SF20 | SF30 | SF50 | SF100 | SF150 | SF200 | SF250 | |
| ຜະລິດຕະພັນ (ຕັນ/ວັນ) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| ອຸນຫະພູມບໍລິເວນ | +25℃ | ||||||||
| อุณหภูมิน้ำ | +18℃ | ||||||||
| ຄວາມສາມາດໃນການເຢັນ (KW) | 2.8 | 5.8 | 14.5 | 22 | 28.5 | 42 | 55 | ||
| ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໃນການປະຕິບັດງານ (KWH) | 3 | 4 | 7 | 12 | 14 | 20 | 25 | ||
| ພະລັງງານທີ່ຕິດຕັ້ງ (KWH) | 2.5 | 10 | 10 | 18 | 20 | ||||
| ນ້ ໍາ ຫນັກ ((kg) | 280 | 280 | 520 | 680 | 780 | 950 | 1450 | ||
| ພະລັງງານ | 380V/50HZ/3P (ມີບໍລິການປັບແຕ່ງຕາມຄວາມຕ້ອງການ) | ||||||||
| ຂະໜາດ (ມມ) | ຄວາມຍາວ | 700 | 800 | 1150 | 1350 | 1500 | 1650 | 1650 | 1900 |
| ຄວາມກວ້າງ | 550 | 650 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | |
| ຄວາມສູງ | 1000 | 1050 | 1100 | 1100 | 1450 | 1550 | 1550 | 1600 | |


