![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | SF10 | SF20 | SF30 | SF50 | SF100 | SF150 | SF200 | SF250 | |
| Izhod (ton/dan) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| Temperatura okolja | +25℃ | ||||||||
| Temperatura vode | +18℃ | ||||||||
| Hladilna moč (kW) | 2.8 | 5.8 | 14.5 | 22 | 28.5 | 42 | 55 | ||
| Delovna moč (kWh) | 3 | 4 | 7 | 12 | 14 | 20 | 25 | ||
| Namestitvena moč (kWh) | 2.5 | 10 | 10 | 18 | 20 | ||||
| Teža (kg) | 280 | 280 | 520 | 680 | 780 | 950 | 1450 | ||
| Moč | 380 V / 50 Hz / 3F (po meri na voljo) | ||||||||
| velikost (mm) | Dolžina | 700 | 800 | 1150 | 1350 | 1500 | 1650 | 1650 | 1900 |
| Širina | 550 | 650 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | |
| Višina | 1000 | 1050 | 1100 | 1100 | 1450 | 1550 | 1550 | 1600 | |


