![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| דגם | SF10 | SF20 | SF30 | SF50 | SF100 | SF150 | SF200 | SF250 | |
| פליטה (טון/יום) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| טמפרטורת סביבת | +25℃ | ||||||||
| טמפרטורת מים | +18℃ | ||||||||
| קיבולת הקירור (קילוואט) | 2.8 | 5.8 | 14.5 | 22 | 28.5 | 42 | 55 | ||
| צריכת החשמל בתפעול (קילוואט-שעה) | 3 | 4 | 7 | 12 | 14 | 20 | 25 | ||
| הספק להתקנה (קילוואט-שעה) | 2.5 | 10 | 10 | 18 | 20 | ||||
| משקל ((ק"ג) | 280 | 280 | 520 | 680 | 780 | 950 | 1450 | ||
| הספק | 380 וולט / 50 הרץ / 3 פאזות (ניתן לספק שירות מותאם אישית) | ||||||||
| גודל (מ"מ) | אורך | 700 | 800 | 1150 | 1350 | 1500 | 1650 | 1650 | 1900 |
| רוחב | 550 | 650 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | |
| גובה | 1000 | 1050 | 1100 | 1100 | 1450 | 1550 | 1550 | 1600 | |


