![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modelo | SF10 | SF20 | SF30 | SF50 | SF100 | SF150 | SF200 | SF250 | |
| Output (ton/kada araw) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| Temperatura ng kapaligiran | +25℃ | ||||||||
| Temperature ng tubig | +18℃ | ||||||||
| Kapacidad sa Pagpapalamig (kW) | 2.8 | 5.8 | 14.5 | 22 | 28.5 | 42 | 55 | ||
| Kapangyarihan sa Paggana (kWh) | 3 | 4 | 7 | 12 | 14 | 20 | 25 | ||
| Kapangyarihan sa Instalasyon (kWh) | 2.5 | 10 | 10 | 18 | 20 | ||||
| Timbang(kg) | 280 | 280 | 520 | 680 | 780 | 950 | 1450 | ||
| Kuryente | 380V/50Hz/3P (Mayroong nakalaang serbisyo para sa pasadyang kailangan) | ||||||||
| sukat (mm) | Haba | 700 | 800 | 1150 | 1350 | 1500 | 1650 | 1650 | 1900 |
| Lapad | 550 | 650 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | |
| Taas | 1000 | 1050 | 1100 | 1100 | 1450 | 1550 | 1550 | 1600 | |


