![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | SF10 | SF20 | SF30 | SF50 | SF100 | SF150 | SF200 | SF250 | |
| Çıkış (ton/gün) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| Ortam Sıcaklığı | +25℃ | ||||||||
| Su sıcaklığı | +18℃ | ||||||||
| Soğutma Kapasitesi (kW) | 2.8 | 5.8 | 14.5 | 22 | 28.5 | 42 | 55 | ||
| Çalışma Gücü (kWh) | 3 | 4 | 7 | 12 | 14 | 20 | 25 | ||
| Kurulum Gücü (kWh) | 2.5 | 10 | 10 | 18 | 20 | ||||
| Ağırlık(kg) | 280 | 280 | 520 | 680 | 780 | 950 | 1450 | ||
| Güç | 380 V / 50 Hz / 3 Faz (Özelleştirilmiş hizmet mevcuttur) | ||||||||
| boyut (mm) | Uzunluk | 700 | 800 | 1150 | 1350 | 1500 | 1650 | 1650 | 1900 |
| Genişlik | 550 | 650 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | |
| Yükseklik | 1000 | 1050 | 1100 | 1100 | 1450 | 1550 | 1550 | 1600 | |


