![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modell | SF10 | SF20 | SF30 | SF50 | SF100 | SF150 | SF200 | SF250 | |
| Utgång (ton/dag) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| Omgivningstemperatur | +25℃ | ||||||||
| Vattentemperatur | +18℃ | ||||||||
| Kylkapacitet (kW) | 2.8 | 5.8 | 14.5 | 22 | 28.5 | 42 | 55 | ||
| Driftenergi (kWh) | 3 | 4 | 7 | 12 | 14 | 20 | 25 | ||
| Installationsenergi (kWh) | 2.5 | 10 | 10 | 18 | 20 | ||||
| Vikt(kg) | 280 | 280 | 520 | 680 | 780 | 950 | 1450 | ||
| Ström | 380 V/50 Hz/3-fas (anpassad service tillgänglig) | ||||||||
| storlek ((mm) | Längd | 700 | 800 | 1150 | 1350 | 1500 | 1650 | 1650 | 1900 |
| Bredd | 550 | 650 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | |
| Höjd | 1000 | 1050 | 1100 | 1100 | 1450 | 1550 | 1550 | 1600 | |


