![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | SF10 | SF20 | SF30 | SF50 | SF100 | SF150 | SF200 | SF250 | |
| Uitvoer (ton/dag) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| Omgevings temperatuur | +25℃ | ||||||||
| Water temperatuur | +18℃ | ||||||||
| Koelvermogen (kW) | 2.8 | 5.8 | 14.5 | 22 | 28.5 | 42 | 55 | ||
| Bedrijfsvermogen (kWh) | 3 | 4 | 7 | 12 | 14 | 20 | 25 | ||
| Installatievermogen (kWh) | 2.5 | 10 | 10 | 18 | 20 | ||||
| Gewicht(kg) | 280 | 280 | 520 | 680 | 780 | 950 | 1450 | ||
| Vermogen | 380 V / 50 Hz / 3P (aangepaste service beschikbaar) | ||||||||
| formaat(mm) | Lengte | 700 | 800 | 1150 | 1350 | 1500 | 1650 | 1650 | 1900 |
| Breedte | 550 | 650 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | |
| Hoogte | 1000 | 1050 | 1100 | 1100 | 1450 | 1550 | 1550 | 1600 | |


