![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Μοντέλο | SF10 | SF20 | SF30 | SF50 | SF100 | SF150 | SF200 | SF250 | |
| Έξοδος (τόνοι/ημέρα) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | +25℃ | ||||||||
| Θερμοκρασία νερού | +18℃ | ||||||||
| Ψυκτική απόδοση (kW) | 2.8 | 5.8 | 14.5 | 22 | 28.5 | 42 | 55 | ||
| Κατανάλωση λειτουργίας (kWh) | 3 | 4 | 7 | 12 | 14 | 20 | 25 | ||
| Εγκατεστημένη ισχύς (kWh) | 2.5 | 10 | 10 | 18 | 20 | ||||
| Βάρος (σε kg) | 280 | 280 | 520 | 680 | 780 | 950 | 1450 | ||
| Δύναμη | 380 V / 50 Hz / 3Φ (διαθέσιμη προσαρμοστική υπηρεσία) | ||||||||
| μέγεθος(mm) | Μήκος | 700 | 800 | 1150 | 1350 | 1500 | 1650 | 1650 | 1900 |
| Πλάτος | 550 | 650 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | |
| Ύψος | 1000 | 1050 | 1100 | 1100 | 1450 | 1550 | 1550 | 1600 | |


