![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель | SF10 | SF20 | SF30 | SF50 | SF100 | SF150 | SF200 | SF250 | |
| Шығыс (тонна/күн) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| Қоршаған орта температурасы | +25℃ | ||||||||
| Су температуры | +18℃ | ||||||||
| Суыту қуаты (кВт) | 2.8 | 5.8 | 14.5 | 22 | 28.5 | 42 | 55 | ||
| Жұмыс істеу қуаты (кВт·сағ) | 3 | 4 | 7 | 12 | 14 | 20 | 25 | ||
| Орнатылған қуат (кВт·сағ) | 2.5 | 10 | 10 | 18 | 20 | ||||
| Салмақ(кг) | 280 | 280 | 520 | 680 | 780 | 950 | 1450 | ||
| Күш | 380 В / 50 Гц / 3 фазалы (талап бойынша қосымша қызмет көрсетіледі) | ||||||||
| өлшемі(mm) | Ұзындығы | 700 | 800 | 1150 | 1350 | 1500 | 1650 | 1650 | 1900 |
| Ені | 550 | 650 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | |
| Биіктік | 1000 | 1050 | 1100 | 1100 | 1450 | 1550 | 1550 | 1600 | |


