![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Загвар | SF10 | SF20 | SF30 | SF50 | SF100 | SF150 | SF200 | SF250 | |
| Гаралт (тонн/хоног) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| Байгаль орчны температур | +25℃ | ||||||||
| Усны температур | +18℃ | ||||||||
| Хөхрүүлэх чадал (кВт) | 2.8 | 5.8 | 14.5 | 22 | 28.5 | 42 | 55 | ||
| Ажиллах хүч (кВт·цаг) | 3 | 4 | 7 | 12 | 14 | 20 | 25 | ||
| Суулгах хүч (кВт·цаг) | 2.5 | 10 | 10 | 18 | 20 | ||||
| Жин(кг) | 280 | 280 | 520 | 680 | 780 | 950 | 1450 | ||
| Хүч | 380 В / 50 Гц / 3 фаз (захиалмуйн үйлчилгээ боломжтой) | ||||||||
| хэмжээ (мм) | Урт | 700 | 800 | 1150 | 1350 | 1500 | 1650 | 1650 | 1900 |
| Дөрвөлжин | 550 | 650 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | |
| Өндөр | 1000 | 1050 | 1100 | 1100 | 1450 | 1550 | 1550 | 1600 | |


