![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modello | SF10 | SF20 | SF30 | SF50 | SF100 | SF150 | SF200 | SF250 | |
| Produzione (ton/giorno) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| Temperatura ambiente | +25℃ | ||||||||
| Temperatura dell'acqua | +18℃ | ||||||||
| Potenza frigorifera (kW) | 2.8 | 5.8 | 14.5 | 22 | 28.5 | 42 | 55 | ||
| Potenza assorbita (kWh) | 3 | 4 | 7 | 12 | 14 | 20 | 25 | ||
| Potenza installata (kWh) | 2.5 | 10 | 10 | 18 | 20 | ||||
| Peso(kg) | 280 | 280 | 520 | 680 | 780 | 950 | 1450 | ||
| Potenza | 380 V / 50 Hz / 3F (servizio personalizzato disponibile) | ||||||||
| dimensioni (mm) | Lunghezza | 700 | 800 | 1150 | 1350 | 1500 | 1650 | 1650 | 1900 |
| Larghezza | 550 | 650 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | |
| Altezza | 1000 | 1050 | 1100 | 1100 | 1450 | 1550 | 1550 | 1600 | |


