![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| မော်ဒယ် | SF10 | SF20 | SF30 | SF50 | SF100 | SF150 | SF200 | SF250 | |
| ထုတ်လုပ်မှု (တန်/ရက်) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန် | +25℃ | ||||||||
| ရေ အပူချိန် | +18℃ | ||||||||
| အအေးပေးစွမ်းရည် (KW) | 2.8 | 5.8 | 14.5 | 22 | 28.5 | 42 | 55 | ||
| အလုပ်လုပ်ရန် လိုအပ်သော ပါဝါ (KWH) | 3 | 4 | 7 | 12 | 14 | 20 | 25 | ||
| တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်သော ပါဝါ (KWH) | 2.5 | 10 | 10 | 18 | 20 | ||||
| အလေးချိန်(ကီလိုဂရမ်) | 280 | 280 | 520 | 680 | 780 | 950 | 1450 | ||
| လျှပ်စစ်အား | 380V/50HZ/3P (လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ပါသည်) | ||||||||
| အရွယ်အစား(mm) | အရှည် | 700 | 800 | 1150 | 1350 | 1500 | 1650 | 1650 | 1900 |
| အကျယ် | 550 | 650 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | |
| အမြင့် | 1000 | 1050 | 1100 | 1100 | 1450 | 1550 | 1550 | 1600 | |


