![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | SF10 | SF20 | SF30 | SF50 | SF100 | SF150 | SF200 | SF250 | |
| Output (ton/hari) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| Suhu lingkungan | +25℃ | ||||||||
| Suhu air | +18℃ | ||||||||
| Kapasitas Pendinginan (KW) | 2.8 | 5.8 | 14.5 | 22 | 28.5 | 42 | 55 | ||
| Daya Operasi (KWH) | 3 | 4 | 7 | 12 | 14 | 20 | 25 | ||
| Daya Instalasi (KWH) | 2.5 | 10 | 10 | 18 | 20 | ||||
| Berat(kg) | 280 | 280 | 520 | 680 | 780 | 950 | 1450 | ||
| Daya | 380V/50Hz/3P (Layanan yang Dikustomisasi Tersedia) | ||||||||
| ukuran (mm) | Panjang | 700 | 800 | 1150 | 1350 | 1500 | 1650 | 1650 | 1900 |
| Lebar | 550 | 650 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | |
| Tinggi | 1000 | 1050 | 1100 | 1100 | 1450 | 1550 | 1550 | 1600 | |


