![]() |
![]() |
| Product Name | Model | Specifications | Sheet Thickness |
| stainless steel block ice can 25 KG | S25KG | upper outer size 350*150 | 1.2-1.5 mm |
| lower outer size 320*120 | |||
| Height:700 | |||
| stainless steel block ice can 25 KG | S25KG | upper outer size 360*160 | 1.2-1.5 mm |
| lower outer size 330*130 | |||
| Height:650 | |||
| stainless steel block ice can 25 KG | S25KG | upper outer size 370*150 | 1.2-1.5 mm |
| lower outer size 340*120 | |||
| Height:700 | |||
| stainless steel block ice can 50 KG | S50KG | upper outer size 400*200 | 1.5-2.0 mm |
| lower outer size 370*170 | |||
| Height:1000 | |||
| stainless steel block ice can 50 KG | S50KG | upper outer size 410*190 | 1.5-2.0 mm |
| lower outer size 370*160 | |||
| Height:980 | |||
| stainless steel block ice can 50 KG | S50KG | upper outer size 415*210 | 1.5-2.0 mm |
| lower outer size 370*170 | |||
| Height:950 | |||
| stainless steel block ice can 100 KG | S100KG | upper outer size 545*270 | 1.5-2.0 mm |
| lower outer size 500*220 | |||
| Height:1000 | |||
| stainless steel block ice can 100 KG | S100KG | upper outer size 540*240 | 1.5-2.0 mm |
| lower outer size 500*200 | |||
| Height:1000 | |||
| stainless steel block ice can 100 KG | S100KG | upper outer size 550*240 | 1.5-2.0 mm |
| lower outer size 510*200 | |||
| Height:1000 | |||
| stainless steel block ice can 125 KG | S125KG | upper outer size 540*240 | 1.5-2.0 mm |
| lower outer size 500*200 | |||
| Height:1200 | |||
| stainless steel block ice can 125 KG | S125KG | upper outer size 535*230 | 1.5-2.0 mm |
| lower outer size 490*190 | |||
| Height:1200 | |||
| stainless steel block ice can 125 KG | S125KG | upper outer size 540*230 | 1.5-2.0 mm |
| lower outer size 500*190 | |||
| Height:1200 |


