![]() |
![]() |
| Produktname | Modell | Spezifikationen | Plattendicke |
| edelstahl-Eisblock-Form 25 kg | S25KG | obere Außenabmessung 350 × 150 | 1,2-1,5 mm |
| untere Außenabmessung 320 × 120 | |||
| Höhe: 700 | |||
| edelstahl-Eisblock-Form 25 kg | S25KG | obere Außenabmessung 360 × 160 | 1,2-1,5 mm |
| untere Außenabmessung 330 × 130 | |||
| Höhe: 650 | |||
| edelstahl-Eisblock-Form 25 kg | S25KG | obere Außenmaße 370 × 150 | 1,2-1,5 mm |
| untere Außenmaße 340 × 120 | |||
| Höhe: 700 | |||
| edelstahl-Blockeisbehälter, 50 kg | S50KG | obere Außenmaße 400 × 200 | 1,5–2,0 mm |
| untere Außenmaße 370 × 170 | |||
| Höhe: 1000 | |||
| edelstahl-Blockeisbehälter, 50 kg | S50KG | obere Außenmaße 410 × 190 | 1,5–2,0 mm |
| untere Außenmaße 370 × 160 | |||
| Höhe: 980 | |||
| edelstahl-Blockeisbehälter, 50 kg | S50KG | obere Außenmaße 415 × 210 | 1,5–2,0 mm |
| untere Außenmaße 370 × 170 | |||
| Höhe: 950 | |||
| edelstahl-Blockeisbehälter, 100 kg | S100KG | obere Außenmaße 545 × 270 | 1,5–2,0 mm |
| untere Außenmaße 500 × 220 | |||
| Höhe: 1000 | |||
| edelstahl-Blockeisbehälter, 100 kg | S100KG | obere Außenmaße 540 × 240 | 1,5–2,0 mm |
| untere Außenmaße 500 × 200 | |||
| Höhe: 1000 | |||
| edelstahl-Blockeisbehälter, 100 kg | S100KG | obere Außenabmessung 550 × 240 | 1,5–2,0 mm |
| untere Außenabmessung 510 × 200 | |||
| Höhe: 1000 | |||
| edelstahl-Blockeisbehälter, 125 kg | S125KG | obere Außenmaße 540 × 240 | 1,5–2,0 mm |
| untere Außenmaße 500 × 200 | |||
| Höhe: 1200 | |||
| edelstahl-Blockeisbehälter, 125 kg | S125KG | obere Außenabmessung 535 × 230 | 1,5–2,0 mm |
| untere Außenabmessung 490 × 190 | |||
| Höhe: 1200 | |||
| edelstahl-Blockeisbehälter, 125 kg | S125KG | obere Außenabmessung 540 × 230 | 1,5–2,0 mm |
| untere Außenabmessung 500 × 190 | |||
| Höhe: 1200 |


