![]() |
![]() |
| Termék neve | Modell | Specifikációk | Lapvastagság |
| rozsdamentes acél jégkockás doboz, 25 kg | S25KG | felső külső méret: 350×150 | 1,2-1,5 mm |
| alsó külső méret: 320×120 | |||
| Magasság: 700 | |||
| rozsdamentes acél jégkockás doboz, 25 kg | S25KG | felső külső méret: 360×160 | 1,2-1,5 mm |
| alsó külső méret: 330×130 | |||
| Magasság: 650 | |||
| rozsdamentes acél jégkockás doboz, 25 kg | S25KG | felső külső méret: 370×150 | 1,2-1,5 mm |
| alsó külső méret: 340×120 | |||
| Magasság: 700 | |||
| rozsdamentes acél tömbjégkanna, 50 kg | S50KG | felső külső méret: 400×200 | 1,5–2,0 mm |
| alsó külső méret: 370×170 | |||
| Magasság: 1000 | |||
| rozsdamentes acél tömbjégkanna, 50 kg | S50KG | felső külső méret: 410×190 | 1,5–2,0 mm |
| alsó külső méret 370*160 | |||
| Magasság: 980 | |||
| rozsdamentes acél tömbjégkanna, 50 kg | S50KG | felső külső méret 415*210 | 1,5–2,0 mm |
| alsó külső méret: 370×170 | |||
| Magasság: 950 | |||
| rozsdamentes acél tömbjégkanna, 100 kg | S100KG | felső külső méret 545*270 | 1,5–2,0 mm |
| alsó külső méret 500*220 | |||
| Magasság: 1000 | |||
| rozsdamentes acél tömbjégkanna, 100 kg | S100KG | felső külső méret 540*240 | 1,5–2,0 mm |
| alsó külső méret 500*200 | |||
| Magasság: 1000 | |||
| rozsdamentes acél tömbjégkanna, 100 kg | S100KG | felső külső méret 550*240 | 1,5–2,0 mm |
| alsó külső méret 510*200 | |||
| Magasság: 1000 | |||
| rozsdamentes acél tömbjég-kanna, 125 kg | S125KG | felső külső méret 540*240 | 1,5–2,0 mm |
| alsó külső méret 500*200 | |||
| Magasság: 1200 | |||
| rozsdamentes acél tömbjég-kanna, 125 kg | S125KG | felső külső méret 535*230 | 1,5–2,0 mm |
| alsó külső méret 490*190 | |||
| Magasság: 1200 | |||
| rozsdamentes acél tömbjég-kanna, 125 kg | S125KG | felső külső méret 540*230 | 1,5–2,0 mm |
| alsó külső méret 500*190 | |||
| Magasság: 1200 |


