![]() |
![]() |
| 제품명 | 모델 | 사양 | 잎 두께 |
| 스테인리스강 블록 아이스 캔 25kg | S25KG | 상부 외형 치수 350×150 | 1.2-1.5 mm |
| 하부 외형 치수 320×120 | |||
| 높이: 700 | |||
| 스테인리스강 블록 아이스 캔 25kg | S25KG | 상부 외형 치수 360×160 | 1.2-1.5 mm |
| 하부 외형 치수 330×130 | |||
| 높이: 650 | |||
| 스테인리스강 블록 아이스 캔 25kg | S25KG | 상부 외부 크기 370*150 | 1.2-1.5 mm |
| 하부 외부 크기 340*120 | |||
| 높이: 700 | |||
| 스테인리스강 블록 아이스 캔 50kg | S50KG | 상부 외부 크기 400*200 | 1.5-2.0mm |
| 하부 외부 크기 370*170 | |||
| 높이: 1000 | |||
| 스테인리스강 블록 아이스 캔 50kg | S50KG | 상부 외부 크기 410*190 | 1.5-2.0mm |
| 하부 외형 치수 370×160 | |||
| 높이: 980 | |||
| 스테인리스강 블록 아이스 캔 50kg | S50KG | 상부 외형 치수 415×210 | 1.5-2.0mm |
| 하부 외부 크기 370*170 | |||
| 높이: 950 | |||
| 스테인리스강 블록 아이스 캔(100kg) | S100KG | 상부 외형 치수 545×270 | 1.5-2.0mm |
| 하부 외형 치수 500×220 | |||
| 높이: 1000 | |||
| 스테인리스강 블록 아이스 캔(100kg) | S100KG | 상부 외형 치수 540×240 | 1.5-2.0mm |
| 하부 외형 치수 500×200 | |||
| 높이: 1000 | |||
| 스테인리스강 블록 아이스 캔(100kg) | S100KG | 상부 외부 크기 550*240 | 1.5-2.0mm |
| 하부 외부 크기 510*200 | |||
| 높이: 1000 | |||
| 스테인리스 스틸 블록 아이스 캔(125kg) | S125KG | 상부 외형 치수 540×240 | 1.5-2.0mm |
| 하부 외형 치수 500×200 | |||
| 높이: 1200 | |||
| 스테인리스 스틸 블록 아이스 캔(125kg) | S125KG | 상부 외부 크기 535*230 | 1.5-2.0mm |
| 하부 외부 크기 490*190 | |||
| 높이: 1200 | |||
| 스테인리스 스틸 블록 아이스 캔(125kg) | S125KG | 상부 외부 크기 540*230 | 1.5-2.0mm |
| 하부 외부 크기 500*190 | |||
| 높이: 1200 |


