![]() |
![]() |
| Productnaam | Model | Specificaties | Plaatdikte |
| roestvrijstalen ijsblokbus 25 kg | S25KG | bovenste buitenafmeting 350 × 150 | 1,2-1,5 mm |
| onderste buitenafmeting 320 × 120 | |||
| Hoogte: 700 | |||
| roestvrijstalen ijsblokbus 25 kg | S25KG | bovenste buitenafmeting 360 × 160 | 1,2-1,5 mm |
| onderste buitenafmeting 330 × 130 | |||
| Hoogte: 650 | |||
| roestvrijstalen ijsblokbus 25 kg | S25KG | bovenste buitenafmeting 370*150 | 1,2-1,5 mm |
| onderste buitenafmeting 340*120 | |||
| Hoogte: 700 | |||
| roestvrijstalen blokijsemmer van 50 kg | S50KG | bovenste buitenafmeting 400*200 | 1,5-2,0 mm |
| onderste buitenafmeting 370*170 | |||
| Hoogte: 1000 | |||
| roestvrijstalen blokijsemmer van 50 kg | S50KG | bovenste buitenafmeting 410*190 | 1,5-2,0 mm |
| onderste buitenafmeting 370*160 | |||
| Hoogte: 980 | |||
| roestvrijstalen blokijsemmer van 50 kg | S50KG | bovenste buitenafmeting 415*210 | 1,5-2,0 mm |
| onderste buitenafmeting 370*170 | |||
| Hoogte: 950 | |||
| roestvrijstalen blokijsbak van 100 kg | S100KG | bovenste buitenafmeting 545*270 | 1,5-2,0 mm |
| onderste buitenafmeting 500*220 | |||
| Hoogte: 1000 | |||
| roestvrijstalen blokijsbak van 100 kg | S100KG | bovenste buitenafmeting 540*240 | 1,5-2,0 mm |
| onderste buitenafmeting 500*200 | |||
| Hoogte: 1000 | |||
| roestvrijstalen blokijsbak van 100 kg | S100KG | bovenste buitenafmeting 550*240 | 1,5-2,0 mm |
| onderste buitenafmeting 510*200 | |||
| Hoogte: 1000 | |||
| roestvrijstalen blokijsemmer van 125 kg | S125KG | bovenste buitenafmeting 540*240 | 1,5-2,0 mm |
| onderste buitenafmeting 500*200 | |||
| Hoogte: 1200 | |||
| roestvrijstalen blokijsemmer van 125 kg | S125KG | bovenste buitenafmeting 535*230 | 1,5-2,0 mm |
| onderste buitenafmeting 490*190 | |||
| Hoogte: 1200 | |||
| roestvrijstalen blokijsemmer van 125 kg | S125KG | bovenste buitenafmeting 540*230 | 1,5-2,0 mm |
| onderste buitenafmeting 500*190 | |||
| Hoogte: 1200 |


