![]() |
![]() |
| পণ্যের নাম | মডেল | বিবরণ | শীটের পুরুত্ব |
| স্টেইনলেস স্টিল ব্লক বরফ ক্যান ২৫ কেজি | এস২৫কেজি | উপরের বাহ্যিক মাপ ৩৫০×১৫০ | ১.২–১.৫ মিমি |
| নিচের বাহ্যিক মাপ ৩২০×১২০ | |||
| উচ্চতা: ৭০০ | |||
| স্টেইনলেস স্টিল ব্লক বরফ ক্যান ২৫ কেজি | এস২৫কেজি | উপরের বাহ্যিক মাপ ৩৬০×১৬০ | ১.২–১.৫ মিমি |
| নিম্ন বহির্জাত আকার ৩৩০*১৩০ | |||
| উচ্চতা: ৬৫০ | |||
| স্টেইনলেস স্টিল ব্লক বরফ ক্যান ২৫ কেজি | এস২৫কেজি | উচ্চ বহির্জাত আকার ৩৭০*১৫০ | ১.২–১.৫ মিমি |
| নিম্ন বহির্জাত আকার ৩৪০*১২০ | |||
| উচ্চতা: ৭০০ | |||
| স্টেইনলেস স্টিল ব্লক বরফ ক্যান, ৫০ কেজি | এস৫০কেজি | উচ্চ বহির্জাত আকার ৪০০*২০০ | ১.৫-২.০ মিমি |
| নিম্ন বহির্জাত আকার ৩৭০*১৭০ | |||
| উচ্চতা: ১০০০ | |||
| স্টেইনলেস স্টিল ব্লক বরফ ক্যান, ৫০ কেজি | এস৫০কেজি | উচ্চতর বাহ্যিক আকার ৪১০*১৯০ | ১.৫-২.০ মিমি |
| নিম্নতর বাহ্যিক আকার ৩৭০*১৬০ | |||
| উচ্চতা: ৯৮০ | |||
| স্টেইনলেস স্টিল ব্লক বরফ ক্যান, ৫০ কেজি | এস৫০কেজি | উচ্চতর বাহ্যিক আকার ৪১৫*২১০ | ১.৫-২.০ মিমি |
| নিম্ন বহির্জাত আকার ৩৭০*১৭০ | |||
| উচ্চতা: ৯৫০ | |||
| স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি ব্লক আইস ক্যান, ১০০ কেজি | এস১০০কেজি | উচ্চতর বাহ্যিক আকার ৫৪৫*২৭০ | ১.৫-২.০ মিমি |
| নিম্নতর বাহ্যিক আকার ৫০০*২২০ | |||
| উচ্চতা: ১০০০ | |||
| স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি ব্লক আইস ক্যান, ১০০ কেজি | এস১০০কেজি | উচ্চতর বাহ্যিক আকার ৫৪০*২৪০ | ১.৫-২.০ মিমি |
| নিম্ন বহির্মুখী আকার ৫০০*২০০ | |||
| উচ্চতা: ১০০০ | |||
| স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি ব্লক আইস ক্যান, ১০০ কেজি | এস১০০কেজি | উচ্চ বহির্মুখী আকার ৫৫০*২৪০ | ১.৫-২.০ মিমি |
| নিম্ন বহির্মুখী আকার ৫১০*২০০ | |||
| উচ্চতা: ১০০০ | |||
| স্টেইনলেস স্টিলের ব্লক বরফের পাত্র, ১২৫ কেজি | এস১২৫কেজি | উচ্চতর বাহ্যিক আকার ৫৪০*২৪০ | ১.৫-২.০ মিমি |
| নিম্ন বহির্মুখী আকার ৫০০*২০০ | |||
| উচ্চতা: ১২০০ | |||
| স্টেইনলেস স্টিলের ব্লক বরফের পাত্র, ১২৫ কেজি | এস১২৫কেজি | উচ্চ বহির্মুখী আকার ৫৩৫*২৩০ | ১.৫-২.০ মিমি |
| নিম্ন বহির্মুখী আকার ৪৯০*১৯০ | |||
| উচ্চতা: ১২০০ | |||
| স্টেইনলেস স্টিলের ব্লক বরফের পাত্র, ১২৫ কেজি | এস১২৫কেজি | উচ্চ বহির্মুখী আকার ৫৪০*২৩০ | ১.৫-২.০ মিমি |
| নিম্ন বহির্মুখী আকার ৫০০*১৯০ | |||
| উচ্চতা: ১২০০ |


