![]() |
![]() |
| Produktnamn | Modell | Specifikationer | Arkets tjocklek |
| rostfri stål-isblocksburk, 25 kg | S25KG | yttre mått överst: 350 × 150 | 1,2-1,5 mm |
| yttre mått underst: 320 × 120 | |||
| Höjd: 700 | |||
| rostfri stål-isblocksburk, 25 kg | S25KG | yttre mått överst: 360 × 160 | 1,2-1,5 mm |
| yttre mått underst: 330 × 130 | |||
| Höjd: 650 | |||
| rostfri stål-isblocksburk, 25 kg | S25KG | övre yttre mått 370*150 | 1,2-1,5 mm |
| undre yttre mått 340*120 | |||
| Höjd: 700 | |||
| rostfritt stål-blockisbehållare, 50 kg | S50KG | övre yttre mått 400*200 | 1,5–2,0 mm |
| undre yttre mått 370*170 | |||
| Höjd: 1000 | |||
| rostfritt stål-blockisbehållare, 50 kg | S50KG | övre yttre mått 410*190 | 1,5–2,0 mm |
| undre yttre storlek 370*160 | |||
| Höjd: 980 | |||
| rostfritt stål-blockisbehållare, 50 kg | S50KG | övre yttre storlek 415*210 | 1,5–2,0 mm |
| undre yttre mått 370*170 | |||
| Höjd: 950 | |||
| rostfritt stålblockisbehållare, 100 kg | S100KG | övre yttre storlek 545*270 | 1,5–2,0 mm |
| undre yttre storlek 500*220 | |||
| Höjd: 1000 | |||
| rostfritt stålblockisbehållare, 100 kg | S100KG | övre yttre storlek 540*240 | 1,5–2,0 mm |
| undre yttre storlek 500*200 | |||
| Höjd: 1000 | |||
| rostfritt stålblockisbehållare, 100 kg | S100KG | övre yttre mått 550*240 | 1,5–2,0 mm |
| undre yttre mått 510*200 | |||
| Höjd: 1000 | |||
| rostfritt stålsblockisbehållare, 125 kg | S125KG | övre yttre storlek 540*240 | 1,5–2,0 mm |
| undre yttre storlek 500*200 | |||
| Höjd: 1200 | |||
| rostfritt stålsblockisbehållare, 125 kg | S125KG | övre yttre mått 535*230 | 1,5–2,0 mm |
| undre yttre mått 490*190 | |||
| Höjd: 1200 | |||
| rostfritt stålsblockisbehållare, 125 kg | S125KG | övre yttre mått 540*230 | 1,5–2,0 mm |
| undre yttre mått 500*190 | |||
| Höjd: 1200 |


