![]() |
![]() |
| Modello | Dimensione dell'ingresso | Spessore della struttura | Dimensione | Potenza del motore | Tensione |
| (cm) | (mm) | (mm) | (kW) | ||
| JH-300 | 31*21 | 3 | 700*500*920 | 3 | 220V/380V |
| JH-450 | 41*26 | 3 | 800*600*1040 | 4 | 220V/380V |
| JH-500 | 48*26 | 3 | 800*700*1040 | 4-5.5 | 220V/380V |
| JH-600 | 58*30 | 5 | 900*800*1040 | 7.5-11 | 380V |


