![]() |
![]() |
| Modèle | Taille d'entrée | Épaisseur du corps | Dimension | PUISSANCE DU MOTEUR | Tension |
| (cm) | (mm) | (mm) | (KW) | ||
| JH-300 | 31*21 | 3 | 700*500*920 | 3 | pour les appareils de type "A" |
| JH-450 | 41*26 | 3 | 800*600*1040 | 4 | pour les appareils de type "A" |
| JH-500 | 48*26 | 3 | 800*700*1040 | 4-5.5 | pour les appareils de type "A" |
| JH-600 | 58*30 | 5 | 900*800*1040 | 7.5-11 | 380V |


