![]() |
![]() |
| Modelo | Tamaño de la entrada | Grosor de la carcasa | Dimensión | POTENCIA DEL MOTOR | Voltaje |
| (cm) | (mm) | (mm) | (kW) | ||
| JH-300 | 31*21 | 3 | 700*500*920 | 3 | las partidas de los componentes de las máquinas de la categoría M2 |
| JH-450 | 41*26 | 3 | 800*600*1040 | 4 | las partidas de los componentes de las máquinas de la categoría M2 |
| JH-500 | 48*26 | 3 | 800*700*1040 | 4-5.5 | las partidas de los componentes de las máquinas de la categoría M2 |
| JH-600 | 58*30 | 5 | 900*800*1040 | 7.5-11 | 380V |


