![]() |
![]() |
| Μοντέλο | Μέγεθος εισόδου | Πάχος του κελύφους | Διάσταση | Ικανότητα Κίνησης | Φορτίο |
| (εκ) | (χιλ) | (χιλ) | (kW) | ||
| JH-300 | 31*21 | 3 | 700*500*920 | 3 | 220v/380v |
| JH-450 | 41*26 | 3 | 800*600*1040 | 4 | 220v/380v |
| JH-500 | 48*26 | 3 | 800*700*1040 | 4-5.5 | 220v/380v |
| JH-600 | 58*30 | 5 | 900*800*1040 | 7.5-11 | 380V |


