![]() |
![]() |
| Mô hình | Kích thước ổ cắm | Độ dày thân máy | Kích thước | Công suất động cơ | Điện áp |
| (cm) | (mm) | (mm) | (KW) | ||
| JH-300 | 31*21 | 3 | 700*500*920 | 3 | 220V/380V |
| JH-450 | 41*26 | 3 | 800*600*1040 | 4 | 220V/380V |
| JH-500 | 48*26 | 3 | 800*700*1040 | 4-5.5 | 220V/380V |
| JH-600 | 58*30 | 5 | 900*800*1040 | 7.5-11 | 380V |


